Barka da zuwa TSX Screen!

Tel

+ 8616600250766

WhatsApp

+ 8616600250766

Menene girman allon girgiza?

2023-12-05 Ziyara:3,777

Akwai nau'ikan daban-daban na fašakarwar allo. An rarraba su a matsayin Allon Tsare-tsare, Fuskar Banana, Fuskar Fuskar allo, Babban Allon Mitar, Matsakaicin Motsin Jijjiga, Sieve Bends da Masu ciyar da Grizzly. Saboda haka, girman nau'ikan fuska daban-daban sun bambanta.

 

Fuskar bangon waya da na Banana:

Fuskokin bango guda ɗaya da biyu suna samuwa a cikin nisa daga 1800 mm zuwa 4900 mm. Tsawon su ya bambanta daga 4800 mm zuwa 8500 mm.

Ana samun allon bene sau uku a cikin nisa daga 1800mm zuwa 4300mm. Tsawon ya bambanta daga 4800 mm zuwa 7300 mm.

Girman samfur (mm):

Single Deck Dubu biyu Dutsen Sau Uku
1800 * 4800 1800 * 4800 1800 * 4800
1800 * 6100 1800 * 6100 1800 * 6100
2400 * 4800 2400 * 4800 2400 * 4800
2400 * 6100 2400 * 6100 2400 * 6100
3000 * 6100 3000 * 6100 3000 * 6100
3000 * 7300 3000 * 7300 3000 * 7300
3000 * 8500 3000 * 8500 3000 * 8500
3600 * 6100 3600 * 6100 3600 * 6100
3600 * 7300 3600 * 7300 3600 * 7300
3600 * 8500 3600 * 8500 3600 * 8500
4300 * 6100 4300 * 6100 4300 * 6100
4300 * 7300 4300 * 7300 4300 * 7300
4300 * 8500 4300 * 8500
4900 * 7300 4900 * 8500
4900 * 8500

 

Fuskar allo:

An raba allon Flip-flop zuwa Horizontal Flip-flop Screens da Banana Flip-flop. Allon Vibrating. Nisa nisa shine 1500 mm zuwa 4300 mm. Tsawon kewayon shine 3600 mm zuwa 12000 mm.

Girman samfur (mm):

1500 * 3600 1500 * 4800 1500 * 6100 1500 * 7300 1500 * 8600 1800 * 3600
1800 * 4800 1800 * 6100 1800 * 7300 1800 * 8600 2100 * 3600 2100 * 4800
2100 * 6100 2100 * 7300 2100 * 8600 2100 * 9300 2100 * 10000 2100 * 12000
2400 * 3600 2400 * 4800 2400 * 6100 2400 * 7300 2400 * 8600 2400 * 9300
2400 * 10000 2400 * 12000 2700 * 3600 2700 * 4800 2700 * 6100 2700 * 7300
2700 * 8600 2700 * 9300 2700 * 10000 2700 * 12000 3000 * 3600 3000 * 4800
3000 * 6100 3000 * 7300 3000 * 8600 3000 * 9300 3000 * 10000 3000 * 12000
3300 * 3600 3300 * 4800 3300 * 6100 3300 * 7300 3300 * 8600 3300 * 9300
3300 * 10000 3300 * 12000 3600 * 3600 3600 * 4800 3600 * 7300 3600 * 8600
3600 * 9300 3600 * 10000 3600 * 12000 4300 * 7300 4300 * 8600 4300 * 9300
4300 * 10000 4300 * 12000

 

 

Allon Mai Girma:

Nisa nisa shine 1200 mm zuwa 2400 mm. Tsawon kewayon shine 3000 mm zuwa 4800 mm.

Girman samfur (mm):

1200 * 3600
1500 * 3000
1500 * 3600
1800 * 3600
2100 * 3600
2100 * 4800
2400 * 3600
2400 * 4800

 

Fuskar Motsin Motsin Da'ira:

Ƙayyadaddun ƙayyadaddun wannan samfurin an karkasa su zuwa ɗaki ɗaya, daki biyu da daki uku. Nisa nisa shine 1500 mm zuwa 4300 mm. Tsawon kewayon shine 3600 mm zuwa 7300 mm.

Girman samfur (mm):

Single Deck Dubu biyu Dutsen Sau Uku
1500 * 3600 1800 * 4000 1800 * 4000
1800 * 4000 1800 * 4800 1800 * 4800
1800 * 4800 2400 * 4800 2400 * 4800
2400 * 4800 3000 * 4800 3000 * 4800
3000 * 4800 1800 * 6100 1800 * 6100
1800 * 6100 2400 * 6100 2400 * 6100
2400 * 6100 3000 * 6100 3000 * 6100
3000 * 6100 3600 * 6100 3600 * 6100
3600 * 6100 4300 * 6100 4300 * 6100
4300 * 6100 3000 * 7300 3000 * 7300
3000 * 7300 3600 * 7300 3600 * 7300
3600 * 7300 4300 * 7300 4300 * 7300
4300 * 7300

 

Sieve Bends:

An raba Sieve Bends zuwa ƙafar Sieve Bends da Dakatar da Sieve Bends. Nisa ya bambanta daga 900 mm zuwa 3900 mm. Tsawon tsayi shine 4500 mm da 6000 mm.

Girman samfur (mm):

900 * 4500 1800 * 4500 2400 * 4500 3400 * 4500
900 * 6000 1800 * 6000 2400 * 6000 3400 * 6000
1200 * 4500 2000 * 4500 2800 * 4500 3600 * 4500
1200 * 6000 2000 * 6000 2800 * 6000 3600 * 6000
1500 * 4500 2100 * 4500 3000 * 4500 3900 * 4500
1500 * 6000 2100 * 6000 3000 * 6000 3900 * 6000
1600 * 4500 2200 * 4500 3200 * 4500
1600 * 6000 2200 * 6000 3200 * 6000

 

 

Masu ciyar da Grizzly:

Nisa nisa shine 1500 mm zuwa 3000 mm. Tsawon kewayon shine 3600 mm, 4800 mm da 6100 mm.

Girman samfur (mm):

1500 * 3600
1800 * 4800
1800 * 6100
2400 * 4800
2400 * 6100
3000 * 6100
A'a: 87405

Barin Sakon ku