E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche jijiji na ihuenyo. A na-ekewa ha dị ka ihuenyo kwụ ọtọ, ihuenyo banana, ihuenyo flip-flop, ihuenyo dị elu, ihuenyo ngagharị okirikiri okirikiri, Sieve Bends na Grizzly Feeders. Ya mere, nha nke ụdị ihuenyo dị iche iche dị iche iche.
Ihuenyo kwụ ọtọ na ihuenyo banana:
Ihuenyo otu na okpukpu abụọ dị na obosara sitere na 1800 mm ruo 4900 mm. Ogologo ya sitere na 4800 mm ruo 8500 mm.
Ihuenyo oche okpukpu atọ dị na obosara sitere na 1800mm ruo 4300mm. Ogologo ya sitere na 4800 mm ruo 7300 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| Otu oche | Ugboro abụọ | Oche atọ |
| 1800 * 4800 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 7300 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 8500 | 3000 * 8500 | 3000 * 8500 |
| 3600 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 8500 | 3600 * 8500 | 3600 * 8500 |
| 4300 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 8500 | 4300 * 8500 | |
| 4900 * 7300 | 4900 * 8500 | |
| 4900 * 8500 |
Ihuenyo tụgharịa:
E kewara ihuenyo Flip-flop ka ọ bụrụ ihuenyo kwụ ọtọ na Flip-flop banana. Ihuenyo egwu. Ogologo ya bụ 1500 mm ruo 4300 mm. Ogologo ogologo bụ 3600 mm na 12000 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| 1500 * 3600 | 1500 * 4800 | 1500 * 6100 | 1500 * 7300 | 1500 * 8600 | 1800 * 3600 |
| 1800 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 7300 | 1800 * 8600 | 2100 * 3600 | 2100 * 4800 |
| 2100 * 6100 | 2100 * 7300 | 2100 * 8600 | 2100 * 9300 | 2100 * 10000 | 2100 * 12000 |
| 2400 * 3600 | 2400 * 4800 | 2400 * 6100 | 2400 * 7300 | 2400 * 8600 | 2400 * 9300 |
| 2400 * 10000 | 2400 * 12000 | 2700 * 3600 | 2700 * 4800 | 2700 * 6100 | 2700 * 7300 |
| 2700 * 8600 | 2700 * 9300 | 2700 * 10000 | 2700 * 12000 | 3000 * 3600 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 8600 | 3000 * 9300 | 3000 * 10000 | 3000 * 12000 |
| 3300 * 3600 | 3300 * 4800 | 3300 * 6100 | 3300 * 7300 | 3300 * 8600 | 3300 * 9300 |
| 3300 * 10000 | 3300 * 12000 | 3600 * 3600 | 3600 * 4800 | 3600 * 7300 | 3600 * 8600 |
| 3600 * 9300 | 3600 * 10000 | 3600 * 12000 | 4300 * 7300 | 4300 * 8600 | 4300 * 9300 |
| 4300 * 10000 | 4300 * 12000 |
Ihuenyo ugboro dị elu:
Ogologo ya bụ 1200 mm ruo 2400 mm. Ogologo ogologo bụ 3000 mm na 4800 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| 1200 * 3600 |
| 1500 * 3000 |
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 3600 |
| 2100 * 3600 |
| 2100 * 4800 |
| 2400 * 3600 |
| 2400 * 4800 |
Ihuenyo ngagharị ngagharị okirikiri:
A na-ekewa nkọwapụta ngwaahịa a n'ime otu dack, dack okpukpu abụọ na dack atọ. Ogologo ya bụ 1500 mm ruo 4300 mm. Ogologo ya bụ 3600 mm na 7300 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| Otu oche | Ugboro abụọ | Oche atọ |
| 1500 * 3600 | 1800 * 4000 | 1800 * 4000 |
| 1800 * 4000 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 4800 | 3000 * 4800 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 1800 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 2400 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 7300 |
Sieve Bends:
A na-ekewa Sieve Bends ka ọ bụrụ Sieve Bends n'ụkwụ na nkwusioru Sieve Bends. Ogologo ya sitere na 900 mm ruo 3900 mm. Ogologo ogologo bụ 4500 mm na 6000 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| 900 * 4500 | 1800 * 4500 | 2400 * 4500 | 3400 * 4500 |
| 900 * 6000 | 1800 * 6000 | 2400 * 6000 | 3400 * 6000 |
| 1200 * 4500 | 2000 * 4500 | 2800 * 4500 | 3600 * 4500 |
| 1200 * 6000 | 2000 * 6000 | 2800 * 6000 | 3600 * 6000 |
| 1500 * 4500 | 2100 * 4500 | 3000 * 4500 | 3900 * 4500 |
| 1500 * 6000 | 2100 * 6000 | 3000 * 6000 | 3900 * 6000 |
| 1600 * 4500 | 2200 * 4500 | 3200 * 4500 | |
| 1600 * 6000 | 2200 * 6000 | 3200 * 6000 |
Ndị na-eri nri Grizzly:
Ogologo ya bụ 1500 mm ruo 3000 mm. Ogologo ya bụ 3600 mm, 4800 mm na 6100 mm.
Nha ngwaahịa (mm):
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 |
