He maha ngā momo mata wiri . Kua whakarōpūtia ēnei hei Mata Whakapae, Mata Panana, Mata Hurihuri, Mata Auautanga Teitei, Mata Wirihuri Nekehanga Porowhita, Mata Piko Tātari me ngā Kaiwhāngai Grizzly. Nō reira, he rerekē ngā rahi o ngā momo mata rerekē.
Mata Whakapae me nga Mata Panana :
E wātea ana nga mata papa kotahi me te rua i te whanui mai i te 1800 mm ki te 4900 mm. Ko te roa mai i te 4800 mm ki te 8500 mm.
Kei te waatea te mata rii toru i te whanui mai i te 1800mm ki te 4300mm. te roa mai i te 4800 mm ki te 7300 mm.
Rahi Hua (mm):
| Kotahi Tekau | Papa Taurua | Papa Takitoru |
| 1800 * 4800 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 7300 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 8500 | 3000 * 8500 | 3000 * 8500 |
| 3600 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 8500 | 3600 * 8500 | 3600 * 8500 |
| 4300 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 8500 | 4300 * 8500 | |
| 4900 * 7300 | 4900 * 8500 | |
| 4900 * 8500 |
Mata Pore-flop:
Kua wehea te Mata Hurihuri-ā-ringa ki ngā Mata Hurihuri-ā-ringa Whakapae me te Mata Wirihuri-ā-ringa Panana . Ko tōna whānuitanga whānui he 1500 mm ki te 4300 mm. Ko te whānuitanga roa he 3600 mm ki te 12000 mm.
Rahi Hua (mm):
| 1500 * 3600 | 1500 * 4800 | 1500 * 6100 | 1500 * 7300 | 1500 * 8600 | 1800 * 3600 |
| 1800 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 7300 | 1800 * 8600 | 2100 * 3600 | 2100 * 4800 |
| 2100 * 6100 | 2100 * 7300 | 2100 * 8600 | 2100 * 9300 | 2100 * 10000 | 2100 * 12000 |
| 2400 * 3600 | 2400 * 4800 | 2400 * 6100 | 2400 * 7300 | 2400 * 8600 | 2400 * 9300 |
| 2400 * 10000 | 2400 * 12000 | 2700 * 3600 | 2700 * 4800 | 2700 * 6100 | 2700 * 7300 |
| 2700 * 8600 | 2700 * 9300 | 2700 * 10000 | 2700 * 12000 | 3000 * 3600 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 8600 | 3000 * 9300 | 3000 * 10000 | 3000 * 12000 |
| 3300 * 3600 | 3300 * 4800 | 3300 * 6100 | 3300 * 7300 | 3300 * 8600 | 3300 * 9300 |
| 3300 * 10000 | 3300 * 12000 | 3600 * 3600 | 3600 * 4800 | 3600 * 7300 | 3600 * 8600 |
| 3600 * 9300 | 3600 * 10000 | 3600 * 12000 | 4300 * 7300 | 4300 * 8600 | 4300 * 9300 |
| 4300 * 10000 | 4300 * 12000 |
Mata Auautanga Teitei:
Ko tona awhe whanui he 1200 mm ki te 2400 mm. Ko te awhe roa ko te 3000 mm ki te 4800 mm.
Rahi Hua (mm):
| 1200 * 3600 |
| 1500 * 3000 |
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 3600 |
| 2100 * 3600 |
| 2100 * 4800 |
| 2400 * 3600 |
| 2400 * 4800 |
Nga Mata Wiri Nei Porohita:
Ko nga korero o tenei hua ka whakarōpūhia ki roto i te taarua kotahi, te taarua takirua me te taarua toru. Ko tona awhe whanui he 1500 mm ki te 4300 mm. Ko te awhe roa ko te 3600 mm ki te 7300 mm.
Rahi Hua (mm):
| Kotahi Tekau | Papa Taurua | Papa Takitoru |
| 1500 * 3600 | 1800 * 4000 | 1800 * 4000 |
| 1800 * 4000 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 4800 | 3000 * 4800 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 1800 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 2400 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 7300 |
Piko tatari:
Kua wehea nga Piko tatari ki nga Piko tatari mo nga waewae me nga Piko tatari whakatarewa. Ko tona whanui mai i te 900 mm ki te 3900 mm. Ko te awhe roa ko te 4500 mm me te 6000 mm.
Rahi Hua (mm):
| 900 * 4500 | 1800 * 4500 | 2400 * 4500 | 3400 * 4500 |
| 900 * 6000 | 1800 * 6000 | 2400 * 6000 | 3400 * 6000 |
| 1200 * 4500 | 2000 * 4500 | 2800 * 4500 | 3600 * 4500 |
| 1200 * 6000 | 2000 * 6000 | 2800 * 6000 | 3600 * 6000 |
| 1500 * 4500 | 2100 * 4500 | 3000 * 4500 | 3900 * 4500 |
| 1500 * 6000 | 2100 * 6000 | 3000 * 6000 | 3900 * 6000 |
| 1600 * 4500 | 2200 * 4500 | 3200 * 4500 | |
| 1600 * 6000 | 2200 * 6000 | 3200 * 6000 |
Nga Kaiwhangai Grizzly:
Ko tona whanui whanui ko te 1500 mm ki te 3000 mm. Ko te awhe roa ko te 3600 mm, 4800 mm me te 6100 mm.
Rahi Hua (mm):
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 |
