විවිධ වර්ග තිබේ ඒනිසා තිරය. ඒවා තිරස් තිර, කෙසෙල් තිර, Flip-flop තිර, අධි සංඛ්යාත තිරය, Circular Motion Vibrating Screen, Sieve Bends සහ Grizzly Feeders ලෙස වර්ග කර ඇත. එමනිසා, විවිධ වර්ගයේ තිරවල ප්රමාණ වෙනස් වේ.
තිරස් තිර සහ කෙසෙල් තිර:
තනි සහ ද්විත්ව තට්ටුවේ තිර 1800 mm සිට 4900 mm දක්වා පළලින් ලබා ගත හැකිය. දිග 4800 mm සිට 8500 mm දක්වා පරාසයක පවතී.
ත්රිත්ව තට්ටුවේ තිරය 1800mm සිට 4300mm දක්වා පළලින් ලබා ගත හැකිය. දිග 4800 mm සිට 7300 mm දක්වා පරාසයක පවතී.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| තනි තට්ටුව | ද්විත්ව තට්ටුව | ත්රිත්ව තට්ටුව |
| 1800 * 4800 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 7300 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 8500 | 3000 * 8500 | 3000 * 8500 |
| 3600 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 8500 | 3600 * 8500 | 3600 * 8500 |
| 4300 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 8500 | 4300 * 8500 | |
| 4900 * 7300 | 4900 * 8500 | |
| 4900 * 8500 |
Flip-flop තිරය:
Flip-flop තිරය Horizontal Flip-flop Screens සහ Banana Flip-flop ලෙස බෙදා ඇත කම්පන තිරය. එහි පළල පරාසය 1500 mm සිට 4300 mm වේ. දිග පරාසය 3600 mm සිට 12000 mm දක්වා වේ.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| 1500 * 3600 | 1500 * 4800 | 1500 * 6100 | 1500 * 7300 | 1500 * 8600 | 1800 * 3600 |
| 1800 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 7300 | 1800 * 8600 | 2100 * 3600 | 2100 * 4800 |
| 2100 * 6100 | 2100 * 7300 | 2100 * 8600 | 2100 * 9300 | 2100 * 10000 | 2100 * 12000 |
| 2400 * 3600 | 2400 * 4800 | 2400 * 6100 | 2400 * 7300 | 2400 * 8600 | 2400 * 9300 |
| 2400 * 10000 | 2400 * 12000 | 2700 * 3600 | 2700 * 4800 | 2700 * 6100 | 2700 * 7300 |
| 2700 * 8600 | 2700 * 9300 | 2700 * 10000 | 2700 * 12000 | 3000 * 3600 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 8600 | 3000 * 9300 | 3000 * 10000 | 3000 * 12000 |
| 3300 * 3600 | 3300 * 4800 | 3300 * 6100 | 3300 * 7300 | 3300 * 8600 | 3300 * 9300 |
| 3300 * 10000 | 3300 * 12000 | 3600 * 3600 | 3600 * 4800 | 3600 * 7300 | 3600 * 8600 |
| 3600 * 9300 | 3600 * 10000 | 3600 * 12000 | 4300 * 7300 | 4300 * 8600 | 4300 * 9300 |
| 4300 * 10000 | 4300 * 12000 |
අධි සංඛ්යාත තිරය:
එහි පළල පරාසය 1200 mm සිට 2400 mm වේ. දිග පරාසය 3000 mm සිට 4800 mm දක්වා වේ.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| 1200 * 3600 |
| 1500 * 3000 |
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 3600 |
| 2100 * 3600 |
| 2100 * 4800 |
| 2400 * 3600 |
| 2400 * 4800 |
චක්ර චලන කම්පන තිර:
මෙම නිෂ්පාදනයේ පිරිවිතරයන් තනි ඩැක්, ඩබල් ඩැක් සහ ත්රිත්ව ඩැක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. එහි පළල පරාසය 1500 mm සිට 4300 mm වේ. දිග පරාසය 3600 mm සිට 7300 mm දක්වා වේ.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| තනි තට්ටුව | ද්විත්ව තට්ටුව | ත්රිත්ව තට්ටුව |
| 1500 * 3600 | 1800 * 4000 | 1800 * 4000 |
| 1800 * 4000 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 4800 | 3000 * 4800 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 1800 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 2400 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 7300 |
පෙරනයක් වංගු:
පෙරන නැමීම් අඩි සවි කර ඇති සීව් වංගු සහ සස්පෙන්ෂන් සීව් වංගු ලෙස බෙදා ඇත. එහි පළල 900 mm සිට 3900 mm දක්වා පරාසයක පවතී. දිග පරාසය 4500 mm සහ 6000 mm වේ.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| 900 * 4500 | 1800 * 4500 | 2400 * 4500 | 3400 * 4500 |
| 900 * 6000 | 1800 * 6000 | 2400 * 6000 | 3400 * 6000 |
| 1200 * 4500 | 2000 * 4500 | 2800 * 4500 | 3600 * 4500 |
| 1200 * 6000 | 2000 * 6000 | 2800 * 6000 | 3600 * 6000 |
| 1500 * 4500 | 2100 * 4500 | 3000 * 4500 | 3900 * 4500 |
| 1500 * 6000 | 2100 * 6000 | 3000 * 6000 | 3900 * 6000 |
| 1600 * 4500 | 2200 * 4500 | 3200 * 4500 | |
| 1600 * 6000 | 2200 * 6000 | 3200 * 6000 |
Grizzly Feeders:
එහි පළල පරාසය 1500 mm සිට 3000 mm දක්වා වේ. දිග පරාසය 3600 mm, 4800 mm සහ 6100 mm වේ.
නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.):
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 |
