Ho na le ba bangata ba mefuta e fapaneng ya temoso ya skrine. Li khetholloa e le li-Horizontal Screens, Banana Screens, Flip-flop Screens, High Frequency Screen, Circular Motion Vibrating Screens, Sieve Bends le Grizzly Feeders. Ka hona, boholo ba mefuta e fapaneng ea li-skrini bo fapane.
Lits'oants'o tse tšekaletseng le li-Skrini tsa Banana :
Li-skrini tsa mokatong o le mong le tse habeli li fumaneha ka bophara ho tloha ho 1800 mm ho isa ho 4900 mm. Bolelele bo tloha ho 4800 mm ho isa ho 8500 mm.
Sesepa sa mekato e meraro se fumaneha ka bophara ho tloha ho 1800mm ho isa ho 4300mm. bolelele bo tloha ho 4800 mm ho isa ho 7300 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| Mokatong o le mong | Mohaho o Habeli | Teko e Mararo |
| 1800 * 4800 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 7300 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 8500 | 3000 * 8500 | 3000 * 8500 |
| 3600 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 8500 | 3600 * 8500 | 3600 * 8500 |
| 4300 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 8500 | 4300 * 8500 | |
| 4900 * 7300 | 4900 * 8500 | |
| 4900 * 8500 |
Flip-flop Screen:
Flip-flop Screen e arotsoe ka Horizontal Flip-flop Screens le Banana Flip-flop Screen Vibrating. bophara ba eona ke 1500 limilimithara ho 4300 limilimithara. Bolelele ba mefuta ke 3600 mm ho isa ho 12000 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| 1500 * 3600 | 1500 * 4800 | 1500 * 6100 | 1500 * 7300 | 1500 * 8600 | 1800 * 3600 |
| 1800 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 7300 | 1800 * 8600 | 2100 * 3600 | 2100 * 4800 |
| 2100 * 6100 | 2100 * 7300 | 2100 * 8600 | 2100 * 9300 | 2100 * 10000 | 2100 * 12000 |
| 2400 * 3600 | 2400 * 4800 | 2400 * 6100 | 2400 * 7300 | 2400 * 8600 | 2400 * 9300 |
| 2400 * 10000 | 2400 * 12000 | 2700 * 3600 | 2700 * 4800 | 2700 * 6100 | 2700 * 7300 |
| 2700 * 8600 | 2700 * 9300 | 2700 * 10000 | 2700 * 12000 | 3000 * 3600 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 8600 | 3000 * 9300 | 3000 * 10000 | 3000 * 12000 |
| 3300 * 3600 | 3300 * 4800 | 3300 * 6100 | 3300 * 7300 | 3300 * 8600 | 3300 * 9300 |
| 3300 * 10000 | 3300 * 12000 | 3600 * 3600 | 3600 * 4800 | 3600 * 7300 | 3600 * 8600 |
| 3600 * 9300 | 3600 * 10000 | 3600 * 12000 | 4300 * 7300 | 4300 * 8600 | 4300 * 9300 |
| 4300 * 10000 | 4300 * 12000 |
Sekrine sa Maqhubu a Phahameng:
bophara ba eona ke 1200 limilimithara ho 2400 limilimithara. Bolelele ba mefuta ke 3000 mm ho isa ho 4800 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| 1200 * 3600 |
| 1500 * 3000 |
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 3600 |
| 2100 * 3600 |
| 2100 * 4800 |
| 2400 * 3600 |
| 2400 * 4800 |
Li-Circular Motion Vibrating Screens:
Litlhaloso tsa sehlahisoa sena li arotsoe ka dack e le 'ngoe, double dack le triple dack. bophara ba eona ke 1500 limilimithara ho 4300 limilimithara. Bolelele ba mefuta ke 3600 mm ho isa ho 7300 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| Mokatong o le mong | Mohaho o Habeli | Teko e Mararo |
| 1500 * 3600 | 1800 * 4000 | 1800 * 4000 |
| 1800 * 4000 | 1800 * 4800 | 1800 * 4800 |
| 1800 * 4800 | 2400 * 4800 | 2400 * 4800 |
| 2400 * 4800 | 3000 * 4800 | 3000 * 4800 |
| 3000 * 4800 | 1800 * 6100 | 1800 * 6100 |
| 1800 * 6100 | 2400 * 6100 | 2400 * 6100 |
| 2400 * 6100 | 3000 * 6100 | 3000 * 6100 |
| 3000 * 6100 | 3600 * 6100 | 3600 * 6100 |
| 3600 * 6100 | 4300 * 6100 | 4300 * 6100 |
| 4300 * 6100 | 3000 * 7300 | 3000 * 7300 |
| 3000 * 7300 | 3600 * 7300 | 3600 * 7300 |
| 3600 * 7300 | 4300 * 7300 | 4300 * 7300 |
| 4300 * 7300 |
Sieve Bends:
Sieve Bends e arotsoe ka maoto a behiloeng Sieve Bends le Suspension Sieve Bends. Bophara ba eona bo tloha ho 900 ho isa ho 3900 mm. Bolelele ba mefuta ke 4500 mm le 6000 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| 900 * 4500 | 1800 * 4500 | 2400 * 4500 | 3400 * 4500 |
| 900 * 6000 | 1800 * 6000 | 2400 * 6000 | 3400 * 6000 |
| 1200 * 4500 | 2000 * 4500 | 2800 * 4500 | 3600 * 4500 |
| 1200 * 6000 | 2000 * 6000 | 2800 * 6000 | 3600 * 6000 |
| 1500 * 4500 | 2100 * 4500 | 3000 * 4500 | 3900 * 4500 |
| 1500 * 6000 | 2100 * 6000 | 3000 * 6000 | 3900 * 6000 |
| 1600 * 4500 | 2200 * 4500 | 3200 * 4500 | |
| 1600 * 6000 | 2200 * 6000 | 3200 * 6000 |
Grizzly Feeders:
Bophara ba eona ke 1500 mm ho isa ho 3000 mm. Bolelele ba mefuta ke 3600 mm, 4800 mm le 6100 mm.
Boholo ba Sehlahisoa (mm):
| 1500 * 3600 |
| 1800 * 4800 |
| 1800 * 6100 |
| 2400 * 4800 |
| 2400 * 6100 |
| 3000 * 6100 |
